В 2020 году на рынок новостроек Москвы может выйти не менее 30 новых жилых проектов разных классов и объемов строительства без учета ввода новых корпусов в уже реализуемых сегодня в столице жилых комплексах и апартаментах. Об этом рассказали «РБК-Недвижимости» эксперты в риелторских компаниях «Бест-Новострой» и Est-a-Tet.
В текущем году в продажу будут выходить новые проекты в достаточном количестве, чтобы восполнять вымывающееся предложение, считает директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. По его словам, девелоперы накопили большое количество площадок под строительство и товарного запаса по мощностям хватит на годы реализации.
Проекты, которые могут выйти на московский рынок в 2020 году
Название ЖК, адрес | Класс | Девелопер | Объемы строительства |
---|---|---|---|
Большая Черемушкинская ул., 25 | Бизнес | MR Group | 100 тыс. кв. м |
4-я ул. Марьиной Рощи, 12 | Бизнес | MR Group | 160 тыс. кв. м |
ЖК Dialog, Большая Спасская ул., 35 | Премиум | «Центр-Инвест» | 21 тыс. кв. м |
Винницкая ул., 8 | Бизнес | «Центр-Инвест» | 214 тыс. кв. м |
ЖК Highland, Электролитный пр-д, вл. 7а | Комфорт | ГК «Инград» | 132 тыс. кв. м |
Газгольдерная ул., 8 | Комфорт | ГК «Гранель» | 50 тыс. кв. м |
2-я Хуторская ул., 31 | Бизнес | MR Group | 70 тыс. кв. м |
Нижегородская ул., 74 | Комфорт | Glorax Development | 32 тыс. кв. м |
ЖК «Талисман на Рокоссовского», Открытое ш., 14 | Комфорт | 3S Grouр | 60 тыс. кв. м |
ТПУ «Верхние Лихоборы», Дмитровское ш., вл. 75–77 | Комфорт | Level Group | 40 тыс. кв. м |
1-я ул. Бухвостова, вл. 12 | Бизнес | — | 50 тыс. кв. м |
1-й Красногвардейский пр-д, вл. 11 | Премиум | — | 338,3 тыс. кв. м |
1-й Красногвардейский пр-д, вл. 13 | Премиум | — | 279 тыс. кв. м |
Пересечение Минской ул. с МЖД | Бизнес | — | 438,2 тыс. кв. м |
3-я Хорошевская ул., вл. 19, стр. 3 | Бизнес | — | 65 тыс. кв. м |
ул. Казакова, 7 | Бизнес | — | 22,7 тыс. кв. м |
ЖК N1 Poklonka, ул. Братьев Фонченко, вл. 3 | Премиум | — | 133,6 тыс. кв. м |
ул. Довженко, вл. 4 | Элитный | — | 16 тыс. кв. м |
Береговой пр-д, вл. 2 | Бизнес | — | — |
ЖК «Гоголевский 12», Гоголевский бул., 12 | Премиум | — | — |
Слободской пер., вл. 6 | Премиум | — | — |
Волоколамское ш., 93–97 | Комфорт | — | — |
Варшавское ш., вл. 170 | Комфорт | — | — |
ЖК Holland Park, Волоколамское ш., вл. 71 | Комфорт | — | — |
ЖК «Волжский Парк», 1-й Грайвороновский пр-д, вл. 3 | Комфорт | — | — |
ЖК Viewpolis, ул. Шеногина, вл. 2 | Бизнес | — | — |
ЖК «Новоданиловская 8», Варшавское ш., вл. 9/1 | Бизнес | — | — |
Автомобильный пр-д, вл. 4 | Комфорт | — | — |
Хорошевское ш., вл. 40а | Комфорт/Бизнес | — | — |
Часовая ул., вл. 28 | Комфорт/Бизнес | — | — |
ул. Пресненский Вал, вл. 27 | Бизнес | — | — |
Малая Почтовая ул., вл. 12 | Бизнес | — | — |
Слободской пер., вл. 6 | Премиум | — | — |
Таблица: «Бест-Новострой», Est-a-Tet
В этом году может сохраниться тенденция прошлого года по сокращению числа лотов в экспозиции, считает председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. По ее словам, по итогам года объем предложения (в кв. м) сократился примерно на 5%. Это может быть связано не столько с активностью покупателей, сколько с политикой девелоперов: объемы на продажу выводятся очень взвешенно и дозированно, в каких-то проектах пулы квартир могут временно сниматься с продажи, что, соответственно, сокращает и экспозицию, поясняет эксперт.
Что будет с ценами на московские новостройки в 2020 году
В 2019 году на московском рынке новостроек было представлено на 23% меньше проектов, чем в 2018-м (69 против 90 годом ранее), подсчитали в риелторской компании «Метриум». Тем не менее на сегодняшний день на продажу в столичных новостройках выставлено 40,3 тыс. квартир и апартаментов суммарной площадью почти 3 млн кв. м. В прошлом году в Москве был поставлен исторический рекорд по объемам ввода жилья с 1960-х годов — почти 5 млн кв. м жилой недвижимости.
Источник: rbc.ru