Аренда однокомнатных квартир в России подорожала до уровня 2014 года

Аренда однокомнатной квартиры в России стоит в среднем 15 879 руб. в месяц. Такие данные содержатся в исследовании рынка самых распространенных арендных квартир в России в III квартале, проведенного порталом Domofond.ru. В сравнении со II кварталом, стоимость найма однушек выросла на 1,2% (15 694 руб.)

По подсчетам аналитиков портала, текущая стоимость найма однокомнатных квартир приблизилась к уровню 2014 года, когда снять ее в среднем по России стоило 16 046 руб. в месяц (это рекордный показатель за всю историю наблюдений). С тех пор аренда дешевела, достигнув минимума летом 2016 года (менее 14,5 тыс. руб. в месяц за однушку). После этого цены постепенно росли, предыдущей самой высокой точкой был февраль 2019-го с 15 862 руб.

В III квартале текущего года цена на аренду однокомнатных квартир в России выросли в 69 регионах России, и только в девяти наблюдалось незначительное снижение, уточняется в исследовании. Максимальный рост отмечен в Приморском крае и Вологодской области — на 6%. В Москве ставки выросли на 0,5%, а в Санкт-Петербурге — на 4,9%.

В девяти российских регионах арендные ставки снизились. Больше других, на 1,2%, — в Северной Осетии и Хабаровском крае. Третье место у Коми: в республике наем жилья подешевел на 1,1%.

Динамика арендных ставок на 1-комнатные квартиры в регионах в III квартале 2019 года

Регион Ставка за месяц в III квартале 2019 Динамика ко II кварталу
Приморский край 16 195 6%
Вологодская область 11 055 6%
Санкт-Петербург 23 608 4,9%
Татарстан 14 668 4,7%
Кабардино-Балкария 12 463 4,5%
Марий Эл 9 459 4,2%
Калмыкия 9 835 4%
Калининградская область 14 163 3,5%
Иркутская область 14 400 3,5%
Омская область 11 201 3,4%
Свердловская область 15 606 3,1%
Курская область 8 480 3,1%
Пермский край 12 561 3,1%
Саратовская область 10 437 3%
Брянская область 9 098 2,9%
Волгоградская область 10 898 2,9%
Тамбовская область 9 971 2,9%
Тульская область 13 543 2,9%
Тюменская область 14 637 2,9%
Рязанская область 12 629 2,8%
Владимирская область 11 853 2,6%
Карелия 11 587 2,6%
Нижегородская область 13 202 2,4%
Ставропольский край 10 297 2,4%
Ульяновская область 10 366 2,4%
Чувашия 9 851 2,3%
Республика Алтай 11 224 2,3%
Кировская область 8 824 2,3%
Ямало-Ненецкий АО 23 212 2,3%
Воронежская область 10 725 2,1%
Ивановская область 9 122 2%
Липецкая область 9 379 2%
Мордовия 8 567 2%
Хакасия 11 095 1,8%
Новосибирская область 14 960 1,8%
Костромская область 9 657 1,8%
Тверская область 13 059 1,8%
Новгородская область 10 093 1,8%
Томская область 11 961 1,7%
Ярославская область 11 023 1,7%
Псковская область 8 817 1,6%
Орловская область 9 023 1,6%
Алтайский край 10 832 1,5%
Самарская область 12 175 1,4%
Дагестан 12 806 1,4%
Камчатский край 21 987 1,2%
Челябинская область 10 486 1,2%
Севастополь 20 698 1,2%
Краснодарский край 17 001 1%
Адыгея 10 192 1%
Бурятия 13 264 0,9%
Калужская область 14 306 0,9%
Башкортостан 12 677 0,9%
Пензенская область 9 177 0,9%
Оренбургская область 10 580 0,8%
Архангельская область 14 913 0,8%
Московская область 21 103 0,8%
Астраханская область 11 704 0,8%
Ленинградская область 15 553 0,7%
Удмуртия 10 793 0,7%
Ростовская область 12 476 0,7%
Кемеровская область 10 114 0,6%
Амурская область 16 631 0,6%
Москва 36 286 0,5%
Еврейская АО 12 043 0,3%
Курганская область 8 322 0,3%
Саха (Якутия) 21 608 0,1%
Белгородская область 11 081 0,1%
Красноярский край 13 096 0,1%
Мурманская область 14 857 0%
Карачаево-Черкесия 11 472 -0,1%
Смоленская область 10 484 -0,1%
Магаданская область 21 438 -0,3%
Ханты-Мансийский АО 18 785 -0,3%
Забайкальский край 14 098 -0,3%
Крым 20 361 -0,8%
Коми 13 505 -1,1%
Хабаровский край 19 221 -1,2%
Северная Осетия 11 858 -1,2%

Таблица: Domofond.ru 

Источник: rbc.ru

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*