С начала 2019 года средний прирост цен на вторичном рынке жилья России составил 3,9% за «квадрат» и 4,7% к средней стоимости квартиры. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики портала «Мир квартир».
В тех городах, где массово останавливаются стройки из-за неспособности застройщиков перейти на новые законодательные правила, спрос на квартиры перетекает на вторичный рынок, и собственники рады поднять ценники. Выше прочей «вторички» ценится недвижимость в недавних новостройках. Так что покупатели квартир в новых домах, получившие собственность, могут сейчас особенно выгодно продать их, уточняют аналитики.
Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке наиболее заметно выросла, помимо тех же Красноярска (+20,6%) и Липецка (+19,7%), во Владивостоке (+20,3%), Сочи (+16,5%) и Московской области (+15,6%), следует из пресс-релиза.
Цены на квартиры вторичного рынка в городах России
Город | Ср. цена квартиры, руб | Прирост с начала года |
---|---|---|
Москва | 13342428 | 7,0% |
Санкт-Петербург | 8129062 | -1,6% |
Сочи | 8136802 | 16,5% |
Владивосток | 6792783 | 20,3% |
Московская область | 5505422 | 15,6% |
Севастополь | 5421809 | -0,2% |
Казань | 4784849 | -1,7% |
Симферополь | 5006847 | 9,4% |
Хабаровск | 4905712 | 8,0% |
Сургут | 4907686 | 5,9% |
Якутск | 4121873 | -6,9% |
Екатеринбург | 4559278 | 2,3% |
Уфа | 4220869 | -0,8% |
Нижний Новгород | 4058089 | 3,1% |
Новосибирск | 4125607 | 9,6% |
Ленинградская область | 3605924 | 11,0% |
Тюмень | 3994999 | 5,7% |
Иркутск | 3760819 | 7,4% |
Тула | 3827921 | 11,1% |
Ростов-на-Дону | 3540369 | 10,0% |
Архангельск | 3431410 | 4,3% |
Калининград | 4097124 | 13,4% |
Самара | 3600200 | -0,6% |
Краснодар | 3509557 | 4,8% |
Калуга | 3292025 | 1,0% |
Пермь | 3248530 | 6,6% |
Белгород | 3418982 | 4,6% |
Чита | 3274722 | 10,7% |
Томск | 2983367 | 6,8% |
Мурманск | 2901678 | 8,1% |
Красноярск | 3213153 | 20,6% |
Владимир | 3168849 | 8,3% |
Набережные Челны | 2986207 | 10,4% |
Ижевск | 2642917 | 5,4% |
Улан-Удэ | 2759325 | 10,0% |
Воронеж | 2943902 | 8,1% |
Ярославль | 2919907 | 4,5% |
Барнаул | 2716055 | 11,1% |
Пенза | Пенза | 6,9% |
Рязань | 2882531 | 12,6% |
Волгоград | 2699164 | 3,8% |
Саранск | 2426087 | 0,0% |
Омск | 2694991 | 0,7% |
Кострома | 2513757 | -22,3% |
Кемерово | 2479018 | 6,7% |
Тверь | 2851242 | 3,9% |
Тамбов | 2454651 | -3,0% |
Орел | 2529590 | 12,9% |
Саратов | 2668198 | 8,3% |
Оренбург | 2333757 | -5,1% |
Киров | 2249304 | 3,4% |
Курск | 2435902 | 0,0% |
Ульяновск | 2443968 | 11,2% |
Чебоксары | 2448031 | -1,5% |
Ставрополь | 2401862 | -12,1% |
Вологда | 2267720 | -3,7% |
Челябинск | 2571468 | 6,6% |
Курган | 2191850 | -11,9% |
Владикавказ | 2747831 | 5,4% |
Новокузнецк | 2278204 | 10,4% |
Иваново | 2284689 | -0,9% |
Астрахань | 2436437 | 2,9% |
Волжский | 1958579 | -2,8% |
Череповец | 2294063 | 8,1% |
Смоленск | 2113823 | -6,0% |
Махачкала | 2402031 | 2,8% |
Брянск | 2148824 | 6,9% |
Липецк | 2131660 | 19,7% |
Нижний Тагил | 1898481 | 3,6% |
Магнитогорск | 1535383 | -0,3% |
Среднее | 3431996 | 4,7% |
Таблица «Мир квартир»
Источник: rbc.ru