Аналитики зафиксировали рост стоимости аренды жилья в городах России

С начала 2019 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир подорожала почти на 12%, двухкомнатных — на 10,6%, а трехкомнатных — на 13%. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики портала «Мир квартир».

Стоимость аренды «однушек» больше всего выросла в Астрахане, Череповце, Архангельске, Нижнем Тагиле, Омске и Ставрополе — прирост составил более 25%. Подешевели однокомнатные квартиры всего в шести городах — Оренбурге, Саратове, Чите, Пензе, Уфе и Липецке, выяснили аналитики.

Аренда двухкомнатных квартир больше всего подорожала в Чебоксарах, Омске, Орле, Владивостоке и Астрахани (+25-36%). В 11 городах прирост отрицательный, наиболее существенно «просели» Чита, Симферополь, Нижний Новгород, Уфа и Барнаул (–4-11%), говорится в пресс-релизе.

Цены на аренду трехкомнатных квартир больше всего выросли в Томске, Краснодаре, Владивостоке, Сургуте и Архангельске (на 27-31%). В шести городах снять трешку можно дешевле, чем в начале города — это в Барнауле, Чите, Белгороде, Перми и Кургане, уточняется в пресс-релизе.

Изменения на рынке новостроек, потрясшие отрасль в этом году, повлияли и на смежные рынки. Рост цен на «первичке» повлек удорожание «вторички», ипотека подешевела незначительно, и оба этих рынка уже летом стали испытывать недостаток спроса. Многие семьи, ранее планировавшие купить собственную квартиру, теперь не могут ее себе позволить и решают снимать жилье, а арендаторы, в свою очередь, повышают цены, уточняют аналитики.

Ставки аренды на квартиры в городах России

Город 1-комн., руб./мес. Прирост с начала года 2-комн, руб./мес. Прирост с начала года 3-комн, руб./мес. Прирост с начала года
Москва 42781 10,0% 55290 17,9% 67687 14,2%
Санкт-Петербург 25725 9,7% 37338 9,3% 53621 12,5%
Сочи 23991 4,2% 37476 6,6% 58681 18,8%
Симферополь 38362 22411 2,7% 29122 -6,7% 38362
Московская область 43061 20,1% 30165 19,0% 43061 20,7%
Севастополь 36752 5,0% 27751 -0,6% 36752 -1,0%
Сургут 17928 15,8% 24903 6,5% 33041 27,9%
Владивосток 17924 15,9% 25344 26,5% 29986 28,3%
Ленинградская область 28914 17825 21310 8,8% 28914 16,1%
Краснодар 17642 20,4% 27834 22,7% 36048 30,2%
Екатеринбург 17503 10,0% 26461 13,5% 43750 14,3%
Казань 17182 7,6 24105 9,1% 39232 10,8%
Калуга 16292 19,4% 23142 21,7% 32385 14,6%
Тюмень 16170 20,2% 19833 8,1% 27466 26,5%
Ростов-на-Дону 15383 20,1% 19804 9,2% 28117 10,4%
Калининград 28749 10,2% 20000 4,8% 28749 13,0%
Хабаровск 32281 13,0% 22133 4,0% 32281 10,4%
Тула 14994 20,5% 20904 21,9% 25984 17,9%
Тверь 14847 17,0% 18271 14,4% 24403 2,2%
Архангельск 14517 30,3% 17788 23,9% 23500 27,2%
Нижний Новгород 13993 3,5% 19365 -5,9% 34321 5,6%
Уфа 13896 -0,5% 18934 -5,6% 30680 6,0%
Пермь 13247 10,1% 18389 9,8% 24366 -1,4%
Астрахань 13147 31,3% 20207 25,0% 29756 21,9%
Красноярск 13128 10,2% 18097 15,7% 24775 15,6%
Ярославль 12915 17,6% 18852 16,1% 29160 5,2%
Якутск 12800 3,8% 16500 2,7% 21452 9,8%
Новосибирск 12739 11,0% 19864 15,3% 26831 18,1%
Волгоград 12327 12,6% 16713 16,6% 21167 19,3%
Рязань 12230 12,7% 16149 7,7% 22946 15,3%
Мурманск 12206 17,4% 17750 23,3% 23120 17,6%
Владикавказ 12000 13,1% 15396 7,7% 18238 6,1%
Ставрополь 11966 25,8% 15582 13,8% 19399 19,3%
Белгород 11810 2,0% 14743 -1,8% 20554 -2,4%
Владимир 11673 4,0% 15745 14,3% 21440 16,0%
Саратов 11669 -6,9% 15929 1,8% 23466 6,0%
Томск 11537 6,0% 17035 10,9% 23685 30,7%
Самара 11438 4,7% 16738 17,3% 27630 15,4%
Челябинск 11312 15,9% 15286 10,1% 22345 5,9%
Воронеж 11239 23,1% 18029 17,8% 26443 24,7%
Смоленск 10986 13,9% 14200 10,3% 19351 23,3%
Набережные Челны 10884 22,1% 14241 19,5% 19033 19033
Улан-Удэ 10872 16,6% 14625 14,0% 18250 19,7%
Ульяновск 10770 2,4% 15202 10,3% 19219 5,4%
Иркутск 10696 0,1% 14937 16,1% 19369 15,0%
Кемерово 10661 12,2% 14988 4,7% 21406 14,1%
Липецк 10644 -0,3% 15175 -1,5% 23321 11,2%
Чита 10532 -4,3% 12288 -11,5% 14250 -9,7%
Вологда 10416 1,9% 15847 3,9% 22291 5,4%
Череповец 10185 30,5% 15268 16,7% 19500 17,2%
Тольятти 10160 10,7% 14582 10,7% 22445 14,3%
Орел 9782 12,3% 13543 30,1% 15838 5,0%
Омск 9589 26,7% 14579 33,4% 18113 22,3%
Махачкала 9571 15,6% 15278 23,1% 21510 26,2%
Брянск 9539 5,0% 12083 -2,8% 16698 6,2%
Иваново 9449 6,4% 11434 -2,5% 17219 16,4%
Барнаул 9366 2,2% 12060 -4,0% 16331 -14,3%
Нижний Тагил 9084 27,5% 15520 19,3% 19857 18,1%
Курск 9070 12,3% 10660 4,4% 16520 11,8%
Киров 8953 4,8% 12022 6,2% 18866 9,8%
Пенза 8724 -1,9% 11793 7,0% 16071 10,4%
Саранск 8664 13,3% 12801 18,0% 16800 3,9%
Ижевск 8522 11,6% 10715 10,4% 17250 9,3%
Чебоксары 8448 23,1% 12869 36,4% 15900 19,8%
Новокузнецк 8199 24,1% 10633 15,4% 16250 12,9%
Магнитогорск 8080 11,6% 12151 10,1% 18326 18326
Курган 8075 11,0% 10714 5,1% 13666 -1,3%
Оренбург 7892 -8,9% 11480 -1,7% 16550 6,4%
Волжский 7311 2,9% 9559 6,0% 16555 9,0%
Среднее 13174 11,9% 18196 10,6% 25370 13%

Таблица: «Мир квартир». 

Источник: rbc.ru

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*